Conseil d’utilisation des protéines de chanvre :
A consommer crue en l’intégrant dans tous les plats (salades, légumes, yaourts, smoothies, céréales…). De nombreuses personnes l’utilise également en complément d’une farine traditionnelle pour les recettes au four sucrées ou salées.
Conservation : DLUO 14 mois après la date de fabrication.
Stockage : au frais (<20°), à l’abri de la lumière, humidité entre 30 et 50%
Protéines de Chanvre Bio
Analyse nutritionnelle | Pour 100g |
Valeur énergétique | 1631KJ / 387KCAL |
Protéines | 61g |
Lipides | 10g |
dont acides gras saturés | 1,3% |
acides gras mono-insaturés | 1,7% |
acides gras polyinsaturés | 8,7% |
Oméga-3 (Acide alpha linolénique) | 1,9g |
Oméga-6 (Acide linoléique) | 6,8g |
Oméga-9 | 1,7g |
Glucides | 10g |
dont sucre | 7g |
Fibres | 5g |
Sodium | 0g |
Vitamine E | 8mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.